datos_GP_CHINA

 


Nuevo CTO


Resultados generados por ALF - Administrator League rFactor by Sandro (v.1.0.0)


04-2009_12_10_Shanghai,

Servidor: WWW.F1XTREME.ES.TL - Versión: 1.255 - Fecha/hora: 2009/12/10 19:16:37 -

Daños: 33% - Consumo: 2x - Desgaste: 2x - Fallos mecánicos: 1 - Vehículos: |SafetyCar|2009F1RFT|TEST -

Sanciones:

Cr@ck --- aprovechar piano última curva más de 3 veces --- +20 segundos

Harris --- aprovechar piano última curva más de 3 veces --- +20 segundos

Johnny Nudos --- aprovechar piano último curva más de 3 veces --- +20 segundos
 


Ver gráfica de la carrera


Pos Número Nombre Puntos Sanc/Extra Sanc.Seg Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status Lastre(kg) Ayudas Equipo
1 15 Alvarito_23 - - / - 0 0 0 1:38:062 28 47:14:547 - Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch RBR-Renault
2 8 Johnny Nudos - - / - 0 0 0 1:39:796 28 48:02:550 +48,00s Finished Normally - Clutch Renault
3 4 Cr@cK - - / - 0 0 0 1:40:324 28 48:15:533 +60,99s Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Scuderia Ferrari
4 5 Crack Mediatico - - / - 0 0 0 1:38:916 28 48:24:377 +69,83s Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch BMW Sauber
5 7 Harris - - / - 0 0 0 1:42:473 27 47:17:124 +1L Finished Normally - Clutch Renault
6 17 Jesus Urrea - - / - 0 0 0 1:40:766 27 47:21:768 +1L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Williams-Toyota
7 9 Wil - - / - 0 0 0 1:41:051 27 47:35:059 +1L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Toyota
8 10 BORINKE - - / - 0 0 0 1:42:558 27 48:20:595 +1L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Toyota
9 6 Javi - - / - 0 0 0 1:43:898 26 47:32:052 +2L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch BMW Sauber
10 12 juanma - - / - 0 0 0 1:44:852 25 48:31:233 +3L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch STR-Ferrari
11 20 PlastiKe - - / - 0 0 0 1:41:686 23 - +5L DNF(DNF) - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Force India-Mercedes
12 3 abel - - / - 0 0 0 1:43:667 21 - +7L DNF(DNF) - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Scuderia Ferrari
13 2 Shirako - - / - 0 0 0 1:48:310 4 - +24L DQ - Clutch McLaren-Mercedes
14 1 elmago - - / - 0 0 0 2:01:213 2 - +26L DNF(Accident) - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch McLaren-Mercedes
15 11 alguer - - / - 0 0 0 2:21:657 1 - +27L DNF(Suspension) - Clutch STR-Ferrari


Pos Mejor vuelta Nombre   Mejor vuelta Virtual Nombre   1er Sector Nombre   2do Sector Nombre   3er Sector Nombre
1 1:38:062 Alvarito_23   1:38:062 Alvarito_23   0:22:182 Crack Mediatico   0:29:187 Alvarito_23   0:46:612 Alvarito_23  
2 1:38:916 Crack Mediatico   1:38:583 Crack Mediatico   0:22:264 Alvarito_23   0:29:420 Crack Mediatico   0:46:980 Crack Mediatico  
3 1:39:796 Johnny Nudos   1:39:418 Johnny Nudos   0:22:540 Johnny Nudos   0:29:586 Johnny Nudos   0:47:084 Cr@cK  
4 1:40:324 Cr@cK   1:39:494 Cr@cK   0:22:602 Wil   0:29:790 Cr@cK   0:47:293 Johnny Nudos  
5 1:40:766 Jesus Urrea   1:40:370 Wil   0:22:620 Cr@cK   0:30:098 Wil   0:47:446 Jesus Urrea  
6 1:41:051 Wil   1:40:466 Jesus Urrea   0:22:763 Javi   0:30:108 PlastiKe   0:47:670 Wil  
7 1:41:686 PlastiKe   1:41:110 PlastiKe   0:22:807 Harris   0:30:210 Jesus Urrea   0:47:921 PlastiKe  
8 1:42:473 Harris   1:41:593 BORINKE   0:22:810 Jesus Urrea   0:30:364 BORINKE   0:48:242 BORINKE  
9 1:42:558 BORINKE   1:41:676 Harris   0:22:987 BORINKE   0:30:528 Harris   0:48:342 Harris  
10 1:43:667 abel   1:42:639 Javi   0:23:051 Shirako   0:30:587 Javi   0:48:396 abel  
11 1:43:898 Javi   1:42:650 abel   0:23:081 PlastiKe   0:30:728 alguer   0:49:289 Javi  
12 1:44:852 juanma   1:44:028 juanma   0:23:477 juanma   0:30:735 abel   0:49:388 juanma  
13 1:48:310 Shirako   1:45:010 Shirako   0:23:519 abel   0:31:162 juanma   0:50:229 Shirako  
14 2:01:213 elmago   2:01:213 elmago   0:29:327 alguer   0:31:731 Shirako   0:53:122 elmago  
15 2:21:657 alguer   2:21:657 alguer   0:34:049 elmago   0:34:042 elmago   1:21:602 alguer  


Pos Vueltas lideradas Nombre
1 28 Alvarito_23
2 0 Wil
3 0 Shirako
4 0 PlastiKe
5 0 juanma
6 0 Johnny Nudos
7 0 Jesus Urrea
8 0 Javi
9 0 Harris
10 0 elmago
11 0 Crack Mediatico
12 0 Cr@cK
13 0 BORINKE
14 0 alguer
15 0 abel


Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 4 14 10 juanma
2 4 13 9 Javi
3 3 6 3 Cr@cK
4 3 5 2 Johnny Nudos
5 2 7 5 Harris
6 2 10 8 BORINKE
7 1 8 7 Wil
8 1 15 14 elmago
9 0 12 12 abel
10 0 1 1 Alvarito_23
11 -1 3 4 Crack Mediatico
12 -2 9 11 PlastiKe
13 -2 4 6 Jesus Urrea
14 -2 11 13 Shirako
15 -13 2 15 alguer


>> Número: 15 - Nombre: Alvarito_23 - Equipo: RBR-Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 Kers - Coche/Clase: Season 2009 Kers -
Pos. Parrilla: 1 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 47:14:547 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:38:062 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 1 0:27:867 0:30:387 0:48:154 1:46:408 0,733 - -
2 1 0:22:966 0:30:139 0:47:833 1:40:937 0,686 0,047 -
3 1 0:22:874 0:29:898 0:47:480 1:40:251 0,639 0,047 -
4 1 0:22:888 0:29:849 0:47:969 1:40:706 0,596 0,043 -
5 1 0:22:914 0:29:776 0:47:659 1:40:349 0,549 0,047 -
6 1 0:22:953 0:30:011 0:47:315 1:40:280 0,506 0,043 -
7 1 0:22:893 0:29:747 0:47:713 1:40:353 0,459 0,047 -
8 1 0:22:810 0:29:758 0:47:464 1:40:031 0,412 0,047 -
9 1 0:22:810 0:29:523 0:47:407 1:39:740 0,365 0,047 -
10 1 0:22:616 0:29:853 0:47:376 1:39:845 0,322 0,043 -
11 1 0:22:593 0:29:474 0:47:147 1:39:214 0,275 0,047 -
12 1 0:22:635 0:29:598 0:47:489 1:39:722 0,227 0,048 -
13 1 0:22:600 0:29:631 0:47:502 1:39:733 0,184 0,043 -
14 1 0:22:722 0:29:568 1:10:768 2:03:058 0,165 0,019 1
15 1 0:27:031 0:29:888 0:47:523 1:44:442 0,761 Repostaje -
16 1 0:22:784 0:29:781 0:47:513 1:40:078 0,714 0,047 -
17 1 0:22:672 0:29:934 0:48:169 1:40:775 0,671 0,043 -
18 1 0:22:882 0:29:881 0:47:497 1:40:260 0,624 0,047 -
19 1 0:22:694 0:29:976 0:47:533 1:40:203 0,580 0,044 -
20 1 0:22:846 0:29:954 0:47:592 1:40:393 0,533 0,047 -
21 1 0:22:823 0:29:711 0:47:629 1:40:162 0,486 0,047 -
22 1 0:22:719 0:29:860 0:47:449 1:40:028 0,439 0,047 -
23 1 0:23:079 0:29:967 0:47:330 1:40:376 0,396 0,043 -
24 1 0:22:666 0:29:880 0:47:709 1:40:254 0,349 0,047 -
25 1 0:22:858 0:29:718 0:47:438 1:40:013 0,306 0,043 -
26 1 0:22:625 0:29:437 0:47:310 1:39:372 0,255 0,051 -
27 1 0:22:627 0:29:660 0:47:214 1:39:501 0,212 0,043 -
28 1 0:22:264 0:29:187 0:46:612 1:38:062 0,137 0,075 -


>> Número: 8 - Nombre: Johnny Nudos - Equipo: Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 48:02:550 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:39:796 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 4 0:30:866 0:31:304 0:48:729 1:50:899 0,333 - -
2 4 0:22:913 0:30:013 0:48:112 1:41:038 0,294 0,039 -
3 3 0:26:075 0:30:608 0:48:090 1:44:773 0,255 0,039 -
4 3 0:22:744 0:29:773 0:48:929 1:41:447 0,216 0,039 -
5 3 0:22:853 0:30:208 0:47:601 1:40:662 0,176 0,040 -
6 3 0:22:767 0:30:333 0:47:761 1:40:861 0,137 0,039 -
7 2 0:22:951 0:29:798 0:47:856 1:40:605 0,098 0,039 -
8 2 0:22:792 0:29:935 0:47:546 1:40:273 0,059 0,039 -
9 5 0:22:747 0:31:317 1:06:811 2:00:875 0,039 0,020 1
10 4 0:27:776 0:29:971 0:48:147 1:45:893 0,333 Repostaje -
11 4 0:23:226 0:29:586 0:47:674 1:40:486 0,294 0,039 -
12 3 0:22:645 0:29:779 0:47:373 1:39:796 0,255 0,039 -
13 3 0:22:698 0:29:743 0:47:518 1:39:959 0,216 0,039 -
14 3 0:22:852 0:30:146 0:47:865 1:40:864 0,176 0,040 -
15 2 0:22:812 0:30:236 0:47:765 1:40:814 0,137 0,039 -
16 2 0:22:836 0:29:975 0:47:722 1:40:533 0,098 0,039 -
17 2 0:22:775 0:29:855 0:47:366 1:39:996 0,059 0,039 -
18 3 0:22:575 0:29:914 1:07:790 2:00:278 0,043 0,016 1
19 3 0:27:211 0:30:127 0:48:009 1:45:347 0,392 Repostaje -
20 3 0:22:662 0:29:794 0:47:385 1:39:841 0,353 0,039 -
21 3 0:22:687 0:30:752 0:47:608 1:41:047 0,314 0,039 -
22 3 0:23:272 0:30:686 0:48:025 1:41:983 0,275 0,039 -
23 2 0:22:702 0:30:002 0:47:565 1:40:269 0,235 0,040 -
24 5 0:22:540 - - 1:40:316 0,196 0,039 -
25 2 0:22:959 0:30:326 0:47:293 1:40:578 0,157 0,039 -
26 2 0:22:754 0:30:608 0:47:827 1:41:189 0,118 0,039 -
27 2 0:22:579 0:30:784 0:47:357 1:40:720 0,078 0,040 -
28 2 0:22:694 0:30:461 0:48:054 1:41:209 0,043 0,035 -


>> Número: 4 - Nombre: Cr@cK - Equipo: Scuderia Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 48:15:533 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:40:324 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 2 0:29:678 0:30:799 0:48:424 1:48:902 0,647 - -
2 2 0:22:929 0:30:179 0:47:695 1:40:803 0,608 0,039 -
3 2 0:23:259 0:30:105 0:47:415 1:40:779 0,569 0,039 -
4 2 0:22:814 0:29:866 0:48:582 1:41:261 0,529 0,040 -
5 2 0:22:894 0:30:290 0:51:613 1:44:796 0,490 0,039 -
6 2 0:23:035 0:30:891 0:47:822 1:41:749 0,451 0,039 -
7 5 0:22:886 0:44:383 0:49:096 1:56:365 0,412 0,039 -
8 5 0:22:976 0:30:522 0:47:897 1:41:395 0,373 0,039 -
9 4 0:22:801 0:30:204 0:48:322 1:41:327 0,337 0,036 -
10 3 0:23:204 0:30:546 0:47:726 1:41:476 0,298 0,039 -
11 2 0:22:805 0:29:982 0:47:847 1:40:635 0,259 0,039 -
12 2 0:22:827 0:31:788 0:48:550 1:43:165 0,220 0,039 -
13 2 0:22:818 0:30:126 0:47:918 1:40:861 0,180 0,040 -
14 2 0:23:128 0:30:225 0:48:077 1:41:429 0,141 0,039 -
15 3 0:22:877 0:30:306 1:02:098 1:55:282 0,106 0,035 1
16 4 0:40:246 0:30:776 0:47:741 1:58:763 0,600 Repostaje -
17 4 0:22:870 0:30:521 0:47:234 1:40:625 0,561 0,039 -
18 4 0:22:820 0:30:277 0:48:049 1:41:146 0,522 0,039 -
19 4 0:22:811 0:30:575 0:47:662 1:41:047 0,482 0,040 -
20 4 0:22:966 0:30:034 0:47:538 1:40:538 0,447 0,035 -
21 4 0:22:925 0:30:556 0:48:835 1:42:316 0,408 0,039 -
22 4 0:22:973 0:30:418 0:48:256 1:41:647 0,369 0,039 -
23 3 0:22:923 0:31:385 0:48:039 1:42:347 0,329 0,040 -
24 4 0:23:070 0:30:897 0:48:780 1:42:748 0,290 0,039 -
25 4 0:22:912 0:30:328 0:47:084 1:40:324 0,255 0,035 -
26 4 0:22:831 0:30:440 0:48:485 1:41:756 0,216 0,039 -
27 4 0:22:861 0:29:790 0:47:878 1:40:529 0,176 0,040 -
28 3 0:22:620 0:30:125 0:48:779 1:41:524 0,137 0,039 -


>> Número: 5 - Nombre: Crack Mediatico - Equipo: BMW Sauber -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 48:24:377 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:38:916 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 7 0:34:140 0:31:665 0:49:802 1:55:608 0,400 - -
2 7 0:22:651 0:30:122 0:48:323 1:41:096 0,361 0,039 -
3 6 0:23:198 0:31:801 0:48:089 1:43:087 0,322 0,039 -
4 6 0:22:563 0:36:162 0:48:601 1:47:326 0,282 0,040 -
5 6 0:22:422 0:30:228 0:48:043 1:40:693 0,247 0,035 -
6 6 0:22:673 0:30:165 0:47:769 1:40:608 0,208 0,039 -
7 3 0:22:459 0:31:319 0:48:662 1:42:440 0,169 0,039 -
8 3 0:22:986 0:30:090 0:48:317 1:41:392 0,129 0,040 -
9 3 0:22:614 0:30:175 0:47:702 1:40:491 0,094 0,035 -
10 2 0:22:708 0:29:860 0:48:336 1:40:904 0,055 0,039 -
11 5 0:22:497 0:30:206 1:08:761 2:01:463 0,035 0,020 1
12 5 0:27:706 0:30:005 0:48:540 1:46:251 0,427 Repostaje -
13 5 0:22:310 0:29:805 0:47:576 1:39:690 0,388 0,039 -
14 4 0:22:236 0:30:219 0:47:600 1:40:055 0,349 0,039 -
15 4 0:22:561 0:29:737 0:47:754 1:40:053 0,310 0,039 -
16 3 0:22:925 0:29:948 0:48:093 1:40:966 0,275 0,035 -
17 3 0:22:696 0:29:896 0:47:685 1:40:277 0,235 0,040 -
18 3 0:22:918 0:29:764 0:48:408 1:41:091 0,196 0,039 -
19 2 0:22:526 0:29:677 0:47:784 1:39:987 0,157 0,039 -
20 2 0:22:412 0:29:760 0:47:718 1:39:890 0,122 0,035 -
21 2 0:22:509 0:29:908 0:47:458 1:39:876 0,082 0,040 -
22 3 0:22:763 0:29:503 1:08:667 2:00:933 0,063 0,019 1
23 4 0:28:187 0:29:864 0:47:349 1:45:400 0,259 Repostaje -
24 3 0:22:476 0:29:746 0:46:980 1:39:202 0,224 0,035 -
25 3 0:22:360 0:29:420 0:47:244 1:39:024 0,184 0,040 -
26 3 0:22:182 0:29:534 0:47:200 1:38:916 0,145 0,039 -
27 3 0:22:375 0:29:773 0:47:756 1:39:904 0,106 0,039 -
28 4 0:22:719 0:29:812 1:05:223 1:57:755 0,067 0,039 -


>> Número: 7 - Nombre: Harris - Equipo: Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 47:17:124 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:42:473 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 5 - - - - 0,580 - -
2 5 0:22:884 0:30:884 0:49:131 1:42:900 0,541 0,039 -
3 4 0:23:102 0:31:046 0:48:342 1:42:489 0,502 0,039 -
4 4 0:23:001 0:30:940 0:49:412 1:43:353 0,463 0,039 -
5 4 0:23:284 0:30:984 0:48:639 1:42:907 0,424 0,039 -
6 5 0:22:976 0:30:765 0:48:732 1:42:473 0,384 0,040 -
7 6 0:23:470 0:31:734 0:55:262 1:50:466 0,349 0,035 -
8 6 0:23:230 0:30:904 0:48:706 1:42:841 0,310 0,039 -
9 6 0:23:106 0:31:289 0:49:360 1:43:755 0,271 0,039 -
10 5 0:23:212 0:31:350 0:49:014 1:43:575 0,235 0,036 -
11 4 0:23:652 0:30:528 0:48:935 1:43:115 0,196 0,039 -
12 4 0:23:177 0:30:755 0:49:032 1:42:964 0,157 0,039 -
13 4 0:22:937 0:31:075 0:48:773 1:42:785 0,118 0,039 -
14 5 0:23:408 0:32:580 0:49:229 1:45:217 0,082 0,036 -
15 5 0:22:807 0:30:747 0:59:449 1:53:002 0,043 0,039 1
16 7 0:44:496 0:31:093 0:49:164 2:04:753 0,580 Repostaje -
17 7 0:23:523 0:30:952 0:48:530 1:43:005 0,541 0,039 -
18 7 0:23:123 0:31:281 0:48:559 1:42:962 0,502 0,039 -
19 6 0:23:102 0:30:837 0:49:029 1:42:969 0,467 0,035 -
20 6 0:23:017 0:31:068 0:48:598 1:42:683 0,427 0,040 -
21 5 0:23:057 0:30:854 0:49:539 1:43:451 0,388 0,039 -
22 5 0:23:532 0:31:120 0:48:640 1:43:293 0,349 0,039 -
23 5 0:23:238 0:30:544 0:49:265 1:43:047 0,314 0,035 -
24 5 0:23:366 0:31:632 0:49:135 1:44:133 0,275 0,039 -
25 5 0:23:151 0:30:976 0:49:130 1:43:257 0,235 0,040 -
26 5 0:23:414 0:30:998 0:49:213 1:43:626 0,200 0,035 -
27 5 0:23:441 0:31:146 0:50:811 1:45:398 0,161 0,039 -


>> Número: 17 - Nombre: Jesus Urrea - Equipo: Williams-Toyota -
Coche/Tipo: Season 2009 Kers - Coche/Clase: Season 2009 Kers -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 47:21:768 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:40:766 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 10 0:30:942 0:33:761 0:58:540 2:03:242 0,588 - -
2 9 0:23:380 0:30:769 0:48:768 1:42:917 0,518 0,070 -
3 7 0:23:469 0:30:842 0:48:206 1:42:517 0,447 0,071 -
4 7 0:23:648 0:31:734 0:48:595 1:43:978 0,373 0,074 -
5 7 0:23:203 0:30:485 0:47:929 1:41:616 0,302 0,071 -
6 7 0:23:010 0:31:049 0:48:670 1:42:728 0,255 0,047 -
7 7 0:23:159 0:30:796 0:49:914 1:43:869 0,208 0,047 -
8 7 0:23:115 0:30:722 0:47:573 1:41:409 0,153 0,055 -
9 9 0:23:183 0:30:210 1:14:528 2:07:921 0,133 0,020 1
10 9 0:27:872 0:30:377 0:48:297 1:46:547 0,859 Repostaje -
11 8 0:23:290 0:30:641 0:47:912 1:41:842 0,788 0,071 -
12 7 0:22:871 0:30:395 0:47:938 1:41:203 0,722 0,066 -
13 7 0:22:819 0:31:066 0:47:743 1:41:628 0,651 0,071 -
14 6 0:22:987 0:30:228 0:48:164 1:41:380 0,584 0,067 -
15 6 0:23:104 0:30:874 0:49:075 1:43:053 0,514 0,070 -
16 5 0:23:157 0:30:509 0:47:697 1:41:364 0,443 0,071 -
17 5 0:22:988 0:31:320 0:49:713 1:44:021 0,373 0,070 -
18 5 0:22:891 0:30:429 0:47:446 1:40:766 0,306 0,067 -
19 5 0:22:908 0:30:487 0:48:117 1:41:511 0,239 0,067 -
20 5 0:23:353 0:30:965 0:47:633 1:41:951 0,176 0,063 -
21 6 0:23:177 0:30:730 1:13:338 2:07:245 0,145 0,031 1
22 6 0:27:864 0:31:316 0:47:889 1:47:070 0,859 Repostaje -
23 6 0:23:319 0:30:786 0:48:062 1:42:167 0,792 0,067 -
24 6 0:23:178 0:30:887 0:49:134 1:43:199 0,714 0,078 -
25 6 0:22:958 0:32:209 0:47:965 1:43:133 0,647 0,067 -
26 6 0:23:980 0:30:391 0:47:833 1:42:204 0,580 0,067 -
27 6 0:22:810 0:30:516 0:47:962 1:41:289 0,502 0,078 -


>> Número: 9 - Nombre: Wil - Equipo: Toyota -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 47:35:059 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:41:051 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 3 0:30:257 0:30:905 0:48:437 1:49:598 0,392 - -
2 3 0:22:880 0:30:741 0:48:603 1:42:225 0,357 0,035 -
3 5 0:26:793 0:31:531 0:48:417 1:46:742 0,318 0,039 -
4 5 0:22:911 0:30:723 0:49:282 1:42:917 0,282 0,036 -
5 5 0:23:589 0:30:837 0:49:134 1:43:560 0,243 0,039 -
6 4 0:22:919 0:30:331 0:48:356 1:41:606 0,204 0,039 -
7 4 0:22:944 0:30:687 0:51:874 1:45:505 0,169 0,035 -
8 4 0:22:961 0:30:783 0:48:850 1:42:594 0,129 0,040 -
9 4 0:22:940 0:30:484 0:48:409 1:41:833 0,090 0,039 -
10 8 0:33:541 0:30:600 1:09:669 2:13:810 0,071 0,019 1
11 7 0:27:483 0:30:756 0:48:098 1:46:338 0,392 Repostaje -
12 6 0:23:014 0:30:621 0:49:040 1:42:675 0,353 0,039 -
13 6 0:22:735 0:30:567 0:48:061 1:41:363 0,318 0,035 -
14 7 0:22:667 0:30:954 0:48:943 1:42:565 0,278 0,040 -
15 7 0:22:831 0:30:839 0:50:206 1:43:876 0,239 0,039 -
16 6 0:22:778 0:30:602 0:47:670 1:41:051 0,204 0,035 -
17 6 0:22:829 0:30:523 0:56:222 1:49:574 0,165 0,039 -
18 6 0:23:029 0:30:692 0:48:272 1:41:993 0,125 0,040 -
19 8 0:22:908 0:30:726 1:14:858 2:08:492 0,110 0,015 1
20 8 0:27:783 0:31:230 0:50:622 1:49:635 0,361 Repostaje -
21 8 0:22:602 0:30:098 0:51:604 1:44:304 0,322 0,039 -
22 7 0:22:850 0:30:376 0:49:242 1:42:467 0,282 0,040 -
23 7 0:22:699 0:30:683 0:48:287 1:41:670 0,243 0,039 -
24 7 0:22:765 0:30:511 0:48:852 1:42:128 0,208 0,035 -
25 7 0:23:121 0:30:765 0:49:235 1:43:121 0,169 0,039 -
26 7 0:23:056 0:30:712 0:48:104 1:41:871 0,129 0,040 -
27 7 0:22:805 0:30:528 0:48:213 1:41:547 0,094 0,035 -


>> Número: 10 - Nombre: BORINKE - Equipo: Toyota -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 48:20:595 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:42:558 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 6 0:31:885 0:32:349 0:49:432 1:53:665 0,463 - -
2 6 0:23:179 0:31:223 0:48:553 1:42:955 0,427 0,036 -
3 9 0:23:372 0:43:806 0:49:318 1:56:496 0,388 0,039 -
4 9 0:23:681 0:30:732 0:49:202 1:43:616 0,349 0,039 -
5 9 0:23:332 0:31:302 0:49:342 1:43:976 0,310 0,039 -
6 9 0:23:585 0:33:686 0:48:895 1:46:165 0,271 0,039 -
7 8 0:23:801 0:31:395 0:48:915 1:44:110 0,231 0,040 -
8 8 0:23:351 0:31:025 0:49:511 1:43:886 0,192 0,039 -
9 7 0:23:235 0:31:612 0:48:940 1:43:787 0,153 0,039 -
10 6 0:24:165 0:31:106 0:48:612 1:43:883 0,114 0,039 -
11 6 0:23:057 0:31:179 0:48:993 1:43:229 0,075 0,039 -
12 8 0:23:491 0:31:184 1:14:462 2:09:137 0,055 0,020 1
13 8 0:28:003 0:32:072 0:53:829 1:53:904 0,380 Repostaje -
14 8 0:23:325 0:30:899 0:48:775 1:42:999 0,341 0,039 -
15 8 0:23:118 0:30:937 0:49:855 1:43:910 0,302 0,039 -
16 8 0:23:165 0:30:856 0:48:537 1:42:558 0,263 0,039 -
17 8 0:23:221 0:30:879 0:48:642 1:42:743 0,224 0,039 -
18 8 0:23:255 0:30:364 0:49:378 1:42:998 0,184 0,040 -
19 7 0:23:217 0:30:907 0:49:813 1:43:936 0,145 0,039 -
20 7 0:23:326 0:31:379 0:49:184 1:43:889 0,106 0,039 -
21 7 0:23:433 0:31:290 0:48:877 1:43:599 0,071 0,035 -
22 8 0:25:022 0:31:908 1:11:513 2:08:442 0,051 0,020 1
23 8 0:27:464 0:30:589 0:48:242 1:46:296 0,306 Repostaje -
24 8 0:22:987 0:31:162 0:49:836 1:43:985 0,267 0,039 -
25 8 0:23:609 0:31:157 0:53:443 1:48:209 0,227 0,040 -
26 8 0:23:370 0:30:970 0:50:503 1:44:844 0,188 0,039 -
27 8 0:23:109 0:30:692 0:59:577 1:53:378 0,153 0,035 -


>> Número: 6 - Nombre: Javi - Equipo: BMW Sauber -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 13 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 11 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 47:32:052 - Vueltas : 26 - Mejor vuelta: 1:43:898 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Depósito: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Depósito % Depósito en vta Pit
1 8 0:34:966 0:32:873 0:50:455 1:58:294 0,471 - -
2 8 0:23:452 0:31:242 0:50:518 1:45:212 0,431 0,040 -
3 8 0:23:635 0:31:251 0:51:255 1:46:141 0,388 0,043 -
4 8 0:22:940 0:32:000 0:49:699 1:44:638 0,349 0,039 -
5 8 0:23:703 0:31:568 0:50:132 1:45:403 0,310 0,039 -
6 8 0:24:103 0:32:690 0:49:357 1:46:149 0,271 0,039 -
7 9 0:24:380 0:31:689 0:50:730 1:46:798 0,227 0,044 -
