datos_GP_BAHREIN

 


GP BAHREIN


Resultados generados por ALF - Administrator League rFactor by Sandro (v.1.0.0)


05-2009_12_17_Sakhir,

Servidor: WWW.F1XTREME.ES.TL - Versin003a00201.255 - Fecha/hora: 2009/12/17 19:07:14 -

Dao0073003a 33% - Consumo: 2x - Desgaste: 2x - Fallos mecn0069cos: 1 - Vehc0075los: 2009F1RFT -


Ver grf0069ca de la carrera


Pos Nm00650072006f Nombre Puntos Sanc/Extra Sanc.Seg Pole VR Mejor vuelta Vueltas Tiempo Dif Status Lastre(kg) Ayudas Equipo
1 5 Crack Mediatico - - / - 0 0 0 1:30:840 28 44:16:365 - Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch BMW Sauber
2 11 alguer - - / - 0 0 0 1:31:309 28 44:32:181 +15,82s Finished Normally - Clutch STR-Ferrari
3 16 Juany - - / - 0 0 0 1:33:310 28 44:42:633 +26,27s Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Williams-Toyota
4 7 Harris - - / - 0 0 0 1:33:389 28 45:10:506 +54,14s Finished Normally - Clutch Renault
5 15 Alvarito_23 - - / - 0 0 0 1:31:826 28 45:25:221 +68,86s Finished Normally - Clutch RBR-Renault
6 21 portuloco - - / - 0 0 0 1:32:479 28 45:27:261 +70,90s Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Force India-Mercedes
7 9 Wil - - / - 0 0 0 1:33:389 28 45:30:524 +74,16s Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Toyota
8 17 Jesus Urrea - - / - 0 0 0 1:31:490 28 45:39:027 +82,66s Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Williams-Toyota
9 12 juanma - - / - 0 0 0 1:36:216 27 44:34:915 +1L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch STR-Ferrari
10 3 abel - - / - 0 0 0 1:36:180 27 45:30:026 +1L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Scuderia Ferrari
11 20 PlastiKe - - / - 0 0 0 1:34:892 26 45:07:476 +2L Finished Normally - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Force India-Mercedes
12 6 Javi - - / - 0 0 0 1:35:829 22 - +6L DNF(Suspension) - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch BMW Sauber
13 10 BORINKE - - / - 0 0 0 1:34:915 14 - +14L DNF(Suspension) - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch Toyota
14 1 elmago - - / - 0 0 0 1:37:662 9 - +19L DNF(DNF) - AutoBlip AutoLift AutoShift=3 Clutch McLaren-Mercedes
15 8 Johnny Nudos - - / - 0 0 0 1:34:041 9 - +19L DNF(DNF) - Clutch Renault


Pos Mejor vuelta Nombre   Mejor vuelta Virtual Nombre   1er Sector Nombre   2do Sector Nombre   3er Sector Nombre
1 1:30:840 Crack Mediatico   1:30:682 Crack Mediatico   0:27:428 Crack Mediatico   0:38:674 Crack Mediatico   0:24:580 Crack Mediatico  
2 1:31:309 alguer   1:31:182 alguer   0:27:558 Jesus Urrea   0:38:734 alguer   0:24:646 Jesus Urrea  
3 1:31:490 Jesus Urrea   1:31:488 Jesus Urrea   0:27:563 portuloco   0:38:968 Alvarito_23   0:24:877 alguer  
4 1:31:826 Alvarito_23   1:31:806 Alvarito_23   0:27:571 alguer   0:39:284 Jesus Urrea   0:25:025 Alvarito_23  
5 1:32:479 portuloco   1:32:073 portuloco   0:27:686 Wil   0:39:292 portuloco   0:25:217 portuloco  
6 1:33:310 Juany   1:32:565 Juany   0:27:813 Alvarito_23   0:39:421 Juany   0:25:310 Juany  
7 1:33:389 Harris   1:32:785 Wil   0:27:834 Juany   0:39:656 Harris   0:25:363 Wil  
8 1:33:389 Wil   1:33:066 Harris   0:28:041 Harris   0:39:736 Wil   0:25:369 Harris  
9 1:34:041 Johnny Nudos   1:33:806 Johnny Nudos   0:28:183 abel   0:39:979 Johnny Nudos   0:25:590 Johnny Nudos  
10 1:34:892 PlastiKe   1:34:148 BORINKE   0:28:238 Johnny Nudos   0:40:131 BORINKE   0:25:699 BORINKE  
11 1:34:915 BORINKE   1:34:374 PlastiKe   0:28:246 PlastiKe   0:40:335 PlastiKe   0:25:794 PlastiKe  
12 1:35:829 Javi   1:35:052 abel   0:28:319 BORINKE   0:40:691 abel   0:25:900 juanma  
13 1:36:180 abel   1:35:253 Javi   0:28:354 Javi   0:40:768 Javi   0:26:131 Javi  
14 1:36:216 juanma   1:35:437 juanma   0:28:611 elmago   0:40:799 juanma   0:26:178 abel  
15 1:37:662 elmago   1:36:553 elmago   0:28:738 juanma   0:41:219 elmago   0:26:723 elmago  


Pos Vueltas lideradas Nombre
1 21 Crack Mediatico
2 7 alguer
3 0 Wil
4 0 portuloco
5 0 PlastiKe
6 0 Juany
7 0 juanma
8 0 Johnny Nudos
9 0 Jesus Urrea
10 0 Javi
11 0 Harris
12 0 elmago
13 0 BORINKE
14 0 Alvarito_23
15 0 abel


Pos Posiciones ganadas Pos. Parrilla Pos. Final Nombre
1 6 12 6 portuloco
2 5 8 3 Juany
3 5 15 10 abel
4 3 5 2 alguer
5 3 14 11 PlastiKe
6 3 10 7 Wil
7 2 6 4 Harris
8 1 2 1 Crack Mediatico
9 1 13 12 Javi
10 -1 4 5 Alvarito_23
11 -2 7 9 juanma
12 -3 11 14 elmago
13 -4 9 13 BORINKE
14 -5 3 8 Jesus Urrea
15 -14 1 15 Johnny Nudos


>> Nm00650072006f: 5 - Nombre: Crack Mediatico - Equipo: BMW Sauber -
Coche/Tipo: Season 2009 Kers - Coche/Clase: Season 2009 Kers -
Pos. Parrilla: 2 - Pos. Final: 1 - Pos. Parrilla/Clase: 1 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 44:16:365 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:30:840 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 1 0:33:523 0:40:408 0:25:118 1:39:050 0,761 - -
2 1 0:27:952 0:40:238 0:25:538 1:33:728 0,702 0,059 -
3 1 0:28:229 0:39:844 0:25:931 1:34:003 0,643 0,059 -
4 1 0:28:761 0:40:329 0:26:106 1:35:196 0,600 0,043 -
5 1 0:28:571 0:40:346 0:25:803 1:34:721 0,557 0,043 -
6 1 0:28:491 0:40:501 0:26:142 1:35:133 0,518 0,039 -
7 1 0:28:625 0:40:136 0:25:736 1:34:497 0,471 0,047 -
8 1 0:27:490 0:39:336 0:24:859 1:31:685 0,392 0,079 -
9 1 0:28:143 0:40:153 0:25:425 1:33:722 0,337 0,055 -
10 1 0:28:233 0:39:564 0:25:254 1:33:050 0,263 0,074 -
11 1 0:28:918 0:40:939 0:26:070 1:35:927 0,224 0,039 -
12 1 0:28:588 0:39:942 0:25:647 1:34:177 0,184 0,040 -
13 1 0:28:524 0:39:960 0:25:652 1:34:136 0,141 0,043 -
14 1 0:28:376 0:39:663 0:25:600 1:33:639 0,102 0,039 -
15 1 0:28:233 0:39:588 0:25:532 1:33:353 0,059 0,043 -
16 2 0:27:712 0:40:324 0:48:672 1:56:707 0,024 0,035 1
17 2 0:36:997 0:40:583 0:25:841 1:43:422 0,933 Repostaje -
18 2 0:27:818 0:40:401 0:26:515 1:34:734 0,855 0,078 -
19 2 0:28:373 0:39:635 0:25:407 1:33:414 0,776 0,079 -
20 2 0:27:856 0:40:520 0:25:152 1:33:528 0,694 0,082 -
21 2 0:27:780 0:39:398 0:25:053 1:32:231 0,616 0,078 -
22 2 0:27:876 0:39:663 0:25:153 1:32:692 0,533 0,083 -
23 1 0:27:818 0:39:877 0:25:558 1:33:254 0,463 0,070 -
24 1 0:27:610 0:40:489 0:25:304 1:33:403 0,396 0,067 -
25 1 0:27:848 0:39:267 0:24:707 1:31:823 0,314 0,082 -
26 1 0:27:702 0:39:199 0:24:677 1:31:579 0,235 0,079 -
27 1 0:28:285 0:39:854 0:24:580 1:32:720 0,153 0,082 -
28 1 0:27:428 0:38:674 0:24:738 1:30:840 0,071 0,082 -


>> Nm00650072006f: 11 - Nombre: alguer - Equipo: STR-Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 5 - Pos. Final: 2 - Pos. Parrilla/Clase: 3 - Pos. Final/Clase: 1 -
Tiempo Final: 44:32:181 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:31:309 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 2 0:34:621 0:41:460 0:25:482 1:41:563 0,392 - -
2 3 0:28:662 0:42:728 0:25:369 1:36:759 0,353 0,039 -
3 4 0:27:856 0:39:290 0:30:592 1:37:738 0,314 0,039 -
4 4 0:28:666 0:40:036 0:25:152 1:33:855 0,271 0,043 -
5 3 0:28:103 0:39:537 0:25:149 1:32:789 0,231 0,040 -
6 2 0:28:515 0:39:113 0:25:696 1:33:324 0,192 0,039 -
7 2 0:27:802 0:39:307 0:25:333 1:32:442 0,153 0,039 -
8 2 0:27:884 0:39:493 0:25:227 1:32:603 0,110 0,043 -
9 2 0:27:608 0:38:984 0:25:528 1:32:120 0,071 0,039 -
10 2 0:27:906 0:39:753 0:31:529 1:39:188 0,031 0,040 1
11 4 0:49:717 0:39:983 0:25:355 1:55:055 0,475 Repostaje -
12 4 0:27:859 0:39:440 0:25:286 1:32:586 0,431 0,044 -
13 4 0:27:779 0:39:676 0:25:524 1:32:980 0,392 0,039 -
14 4 0:27:580 0:39:085 0:25:232 1:31:897 0,353 0,039 -
15 3 0:27:966 0:39:444 0:25:192 1:32:602 0,314 0,039 -
16 1 0:27:993 0:39:866 0:25:211 1:33:070 0,275 0,039 -
17 1 0:27:577 0:39:681 0:25:146 1:32:405 0,235 0,040 -
18 1 0:27:592 0:39:238 0:25:223 1:32:053 0,192 0,043 -
19 1 0:27:776 0:39:249 0:25:056 1:32:082 0,153 0,039 -
20 1 0:27:939 0:39:353 0:25:015 1:32:307 0,114 0,039 -
21 1 0:28:099 0:39:205 0:25:377 1:32:681 0,075 0,039 -
22 1 0:27:800 0:46:940 0:31:134 1:45:874 0,035 0,040 1
23 3 0:51:069 0:39:235 0:25:134 1:55:439 0,212 Repostaje -
24 2 0:27:571 0:39:319 0:24:877 1:31:767 0,173 0,039 -
25 2 0:27:616 0:38:958 0:25:491 1:32:065 0,133 0,040 -
26 2 0:27:613 0:38:734 0:24:961 1:31:309 0,094 0,039 -
27 2 0:27:589 0:39:102 0:25:254 1:31:946 0,055 0,039 -
28 2 0:27:780 0:38:919 0:24:985 1:31:684 0,012 0,043 -


>> Nm00650072006f: 16 - Nombre: Juany - Equipo: Williams-Toyota -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 8 - Pos. Final: 3 - Pos. Parrilla/Clase: 6 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 44:42:633 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:33:310 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 5 0:38:903 0:41:386 0:25:984 1:46:273 0,604 - -
2 5 0:28:266 0:40:538 0:25:856 1:34:661 0,561 0,043 -
3 5 0:28:622 0:40:377 0:26:278 1:35:276 0,518 0,043 -
4 5 0:28:860 0:40:087 0:25:985 1:34:933 0,478 0,040 -
5 5 0:28:296 0:39:421 0:25:676 1:33:392 0,435 0,043 -
6 3 0:28:367 0:40:212 0:27:086 1:35:665 0,396 0,039 -
7 3 0:28:213 0:39:884 0:25:711 1:33:808 0,353 0,043 -
8 3 0:28:063 0:39:911 0:25:825 1:33:799 0,314 0,039 -
9 3 0:29:012 0:40:400 0:25:543 1:34:955 0,271 0,043 -
10 3 0:28:127 0:39:947 0:25:640 1:33:714 0,231 0,040 -
11 2 0:28:045 0:39:653 0:25:612 1:33:310 0,188 0,043 -
12 2 0:28:202 0:40:640 0:25:755 1:34:596 0,149 0,039 -
13 2 0:28:438 0:40:130 0:25:737 1:34:304 0,106 0,043 -
14 2 0:28:246 0:39:644 0:25:525 1:33:415 0,067 0,039 -
15 2 0:28:242 0:39:646 0:31:595 1:39:482 0,027 0,040 1
16 3 0:55:187 0:41:171 0:25:993 2:02:352 0,604 Repostaje -
17 3 0:28:457 0:40:068 0:25:714 1:34:240 0,565 0,039 -
18 3 0:28:550 0:40:172 0:25:683 1:34:405 0,522 0,043 -
19 3 0:27:979 0:39:648 0:25:738 1:33:366 0,482 0,040 -
20 3 0:27:834 0:39:667 0:25:960 1:33:462 0,439 0,043 -
21 3 0:28:205 0:39:951 0:25:543 1:33:699 0,400 0,039 -
22 3 0:28:342 0:40:104 0:25:876 1:34:323 0,357 0,043 -
23 2 0:28:346 0:40:221 0:25:624 1:34:191 0,318 0,039 -
24 3 0:28:423 0:40:560 0:25:640 1:34:624 0,275 0,043 -
25 3 0:28:133 0:39:781 0:26:107 1:34:020 0,235 0,040 -
26 3 0:28:245 0:40:060 0:25:779 1:34:083 0,192 0,043 -
27 3 0:28:364 0:39:752 0:25:310 1:33:425 0,149 0,043 -
28 3 0:28:277 0:40:239 0:26:344 1:34:860 0,110 0,039 -


>> Nm00650072006f: 7 - Nombre: Harris - Equipo: Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 6 - Pos. Final: 4 - Pos. Parrilla/Clase: 4 - Pos. Final/Clase: 3 -
Tiempo Final: 45:10:506 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:33:389 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 3 0:35:445 0:40:936 0:25:838 1:42:219 0,639 - -
2 2 0:28:748 0:41:273 0:25:966 1:35:987 0,600 0,039 -
3 2 0:28:271 0:40:549 0:25:568 1:34:388 0,557 0,043 -
4 2 0:28:087 0:41:119 0:25:623 1:34:829 0,518 0,039 -
5 2 0:28:833 0:39:843 0:25:775 1:34:450 0,478 0,040 -
6 4 0:28:231 0:40:215 0:33:418 1:41:865 0,439 0,039 -
7 4 0:28:632 0:40:406 0:26:843 1:35:881 0,396 0,043 -
8 4 0:29:235 0:40:333 0:25:710 1:35:278 0,357 0,039 -
9 4 0:28:882 0:41:271 0:25:762 1:35:915 0,318 0,039 -
10 4 0:28:529 0:40:737 0:25:967 1:35:234 0,278 0,040 -
11 3 0:29:461 0:39:874 0:25:707 1:35:041 0,239 0,039 -
12 3 0:28:067 0:40:584 0:25:489 1:34:140 0,200 0,039 -
13 3 0:28:342 0:41:261 0:25:566 1:35:169 0,161 0,039 -
14 3 0:29:245 0:39:844 0:25:369 1:34:458 0,118 0,043 -
15 4 0:28:974 0:40:309 0:51:430 2:00:713 0,090 0,028 1
16 6 0:37:154 0:41:047 0:26:227 1:44:429 0,639 Repostaje -
17 6 0:28:275 0:40:410 0:25:774 1:34:459 0,600 0,039 -
18 5 0:28:326 0:40:147 0:26:914 1:35:387 0,561 0,039 -
19 5 0:28:575 0:40:080 0:25:754 1:34:409 0,518 0,043 -
20 5 0:28:164 0:41:899 0:25:715 1:35:778 0,478 0,040 -
21 5 0:28:402 0:39:978 0:25:695 1:34:076 0,439 0,039 -
22 4 0:28:276 0:39:656 0:25:489 1:33:422 0,400 0,039 -
23 4 0:28:053 0:39:870 0:25:466 1:33:389 0,357 0,043 -
24 4 0:28:041 0:40:267 0:25:620 1:33:927 0,318 0,039 -
25 4 0:28:522 0:40:064 0:25:454 1:34:040 0,278 0,040 -
26 4 0:28:264 0:41:285 0:32:531 1:42:081 0,235 0,043 -
27 4 0:29:322 0:40:304 0:25:924 1:35:550 0,196 0,039 -
28 4 0:28:484 0:39:946 0:25:562 1:33:991 0,157 0,039 -


>> Nm00650072006f: 15 - Nombre: Alvarito_23 - Equipo: RBR-Renault -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 4 - Pos. Final: 5 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 4 -
Tiempo Final: 45:25:221 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:31:826 - Paradas en Box: 3 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,Clutch -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 11 0:42:124 0:46:332 0:36:793 2:05:249 0,608 - 1
2 12 0:56:058 0:39:875 0:32:498 2:08:431 0,600 0,008 1
3 13 0:36:182 0:39:566 0:25:817 1:41:565 0,561 0,039 -
4 13 0:28:557 0:40:722 0:26:062 1:35:341 0,522 0,039 -
5 11 0:28:816 0:40:138 0:26:091 1:35:044 0,482 0,040 -
6 11 0:28:318 0:39:883 0:25:695 1:33:896 0,439 0,043 -
7 11 0:28:028 0:39:687 0:25:546 1:33:261 0,400 0,039 -
8 11 0:28:202 0:39:264 0:25:239 1:32:706 0,361 0,039 -
9 11 0:27:868 0:39:512 0:25:407 1:32:787 0,318 0,043 -
10 11 0:27:961 0:39:420 0:25:278 1:32:659 0,278 0,040 -
11 9 0:28:317 0:40:080 0:25:317 1:33:714 0,239 0,039 -
12 9 0:27:945 0:39:570 0:25:267 1:32:782 0,200 0,039 -
13 9 0:27:834 0:38:968 0:25:025 1:31:826 0,157 0,043 -
14 8 0:28:184 0:39:374 0:25:437 1:32:995 0,118 0,039 -
15 8 0:28:111 0:39:544 0:25:085 1:32:740 0,078 0,040 -
16 8 0:28:271 0:40:602 0:32:735 1:41:608 0,043 0,035 1
17 7 0:50:878 0:39:995 0:25:420 1:56:293 0,659 Repostaje -
18 7 0:28:208 0:39:576 0:25:422 1:33:206 0,620 0,039 -
19 7 0:28:377 0:39:356 0:25:519 1:33:253 0,580 0,040 -
20 7 0:28:106 0:40:398 0:31:293 1:39:797 0,537 0,043 -
21 7 0:28:262 0:40:053 0:25:602 1:33:918 0,498 0,039 -
22 7 0:28:031 0:39:538 0:25:512 1:33:081 0,459 0,039 -
23 7 0:27:955 0:39:748 0:25:317 1:33:020 0,416 0,043 -
24 6 0:28:420 0:39:951 0:25:772 1:34:144 0,376 0,040 -
25 6 0:28:121 0:39:612 0:25:390 1:33:123 0,333 0,043 -
26 6 0:28:280 0:39:389 0:25:336 1:33:005 0,294 0,039 -
27 5 0:27:813 0:39:932 0:25:218 1:32:963 0,255 0,039 -
28 5 0:27:907 0:39:366 0:25:543 1:32:815 0,212 0,043 -


>> Nm00650072006f: 21 - Nombre: portuloco - Equipo: Force India-Mercedes -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 12 - Pos. Final: 6 - Pos. Parrilla/Clase: 10 - Pos. Final/Clase: 5 -
Tiempo Final: 45:27:261 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:32:479 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 7 0:40:081 0:42:824 0:26:396 1:49:301 0,518 - -
2 8 0:29:327 0:42:389 0:26:900 1:38:616 0,478 0,040 -
3 9 0:30:000 0:40:667 0:26:089 1:36:756 0,435 0,043 -
4 8 0:28:618 0:41:422 0:26:364 1:36:404 0,396 0,039 -
5 7 0:29:036 0:39:943 0:26:570 1:35:550 0,357 0,039 -
6 7 0:28:292 0:40:616 0:26:287 1:35:196 0,314 0,043 -
7 8 0:28:282 0:42:261 0:35:730 1:46:273 0,278 0,036 1
8 10 0:48:022 0:40:545 0:26:077 1:54:645 0,333 Repostaje -
9 10 0:28:196 0:39:516 0:25:236 1:32:947 0,290 0,043 -
10 10 0:27:799 0:39:851 0:25:871 1:33:521 0,251 0,039 -
11 8 0:27:563 0:40:407 0:25:883 1:33:853 0,212 0,039 -
12 8 0:28:344 0:39:292 0:25:377 1:33:013 0,173 0,039 -
13 7 0:28:066 0:40:227 0:25:517 1:33:810 0,129 0,044 -
14 5 0:28:778 0:41:573 0:26:919 1:37:270 0,090 0,039 -
15 5 0:27:831 0:39:431 0:25:217 1:32:479 0,051 0,039 -
16 7 0:27:811 0:39:389 0:34:060 1:41:260 0,012 0,039 1
17 8 0:59:010 0:39:975 0:25:571 2:04:556 0,514 Repostaje -
18 8 0:28:066 0:39:791 0:25:465 1:33:323 0,475 0,039 -
19 8 - - - 1:33:568 0,431 0,044 -
20 6 0:28:695 0:39:864 0:25:554 1:34:113 0,392 0,039 -
21 6 0:28:245 0:39:711 0:25:626 1:33:582 0,353 0,039 -
22 6 0:28:066 0:40:260 0:25:838 1:34:164 0,310 0,043 -
23 6 0:29:298 0:39:563 0:25:999 1:34:860 0,271 0,039 -
24 7 0:28:170 0:40:869 0:25:656 1:34:694 0,231 0,040 -
25 7 0:28:031 0:39:914 0:25:405 1:33:350 0,188 0,043 -
26 7 0:27:773 0:39:931 0:25:728 1:33:431 0,149 0,039 -
27 6 0:27:614 0:40:329 0:25:580 1:33:523 0,110 0,039 -
28 6 0:27:929 0:39:807 0:25:465 1:33:201 0,067 0,043 -


>> Nm00650072006f: 9 - Nombre: Wil - Equipo: Toyota -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 10 - Pos. Final: 7 - Pos. Parrilla/Clase: 8 - Pos. Final/Clase: 6 -
Tiempo Final: 45:30:524 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:33:389 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 9 0:37:073 0:46:831 0:26:799 1:50:704 0,459 - -
2 9 0:28:796 0:41:788 0:26:644 1:37:228 0,420 0,039 -
3 8 0:29:375 0:40:965 0:26:206 1:36:546 0,380 0,040 -
4 7 0:28:875 0:40:854 0:26:498 1:36:227 0,341 0,039 -
5 9 0:31:650 0:40:716 0:26:596 1:38:963 0,302 0,039 -
6 8 0:28:748 0:40:606 0:25:715 1:35:068 0,263 0,039 -
7 6 0:28:283 0:39:982 0:26:040 1:34:305 0,224 0,039 -
8 6 0:27:952 0:40:388 0:25:586 1:33:926 0,180 0,044 -
9 6 0:27:920 0:40:781 0:25:648 1:34:348 0,141 0,039 -
10 5 0:28:013 0:40:887 0:26:295 1:35:194 0,102 0,039 -
11 5 0:28:387 0:39:888 0:27:225 1:35:501 0,063 0,039 -
12 5 0:28:553 0:39:736 0:43:333 1:51:622 0,035 0,028 1
13 8 0:37:598 0:40:488 0:25:815 1:43:901 0,392 Repostaje -
14 7 0:28:185 0:40:794 0:25:946 1:34:926 0,353 0,039 -
15 7 0:28:728 0:40:123 0:25:598 1:34:449 0,314 0,039 -
16 5 0:28:340 0:40:694 0:26:406 1:35:440 0,275 0,039 -
17 5 0:28:331 0:41:486 0:25:847 1:35:664 0,235 0,040 -
18 4 0:28:283 0:40:443 0:26:372 1:35:098 0,196 0,039 -
19 4 0:27:875 0:40:597 0:25:651 1:34:123 0,153 0,043 -
20 4 0:28:068 0:40:432 0:25:596 1:34:097 0,118 0,035 -
21 4 0:28:150 0:39:988 0:25:465 1:33:602 0,075 0,043 -
22 5 0:27:686 0:40:110 0:45:439 1:53:234 0,047 0,028 1
23 5 0:37:502 0:39:807 0:25:483 1:42:792 0,333 Repostaje -
24 5 0:28:246 0:40:716 0:25:804 1:34:766 0,294 0,039 -
25 5 0:28:218 0:39:896 0:25:530 1:33:644 0,255 0,039 -
26 5 0:27:749 0:40:278 0:25:363 1:33:389 0,216 0,039 -
27 7 0:28:159 0:43:889 0:26:204 1:38:252 0,173 0,043 -
28 7 0:28:027 0:40:092 0:25:397 1:33:515 0,133 0,040 -


>> Nm00650072006f: 17 - Nombre: Jesus Urrea - Equipo: Williams-Toyota -
Coche/Tipo: Season 2009 Kers - Coche/Clase: Season 2009 Kers -
Pos. Parrilla: 3 - Pos. Final: 8 - Pos. Parrilla/Clase: 2 - Pos. Final/Clase: 2 -
Tiempo Final: 45:39:027 - Vueltas : 28 - Mejor vuelta: 1:31:490 - Paradas en Box: 2 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 4 0:34:550 0:43:394 0:25:803 1:43:747 0,620 - -
2 4 0:28:009 0:41:499 0:26:527 1:36:034 0,541 0,079 -
3 3 0:28:418 0:40:608 0:25:592 1:34:617 0,463 0,078 -
4 3 0:28:107 0:40:533 0:25:167 1:33:807 0,384 0,079 -
5 4 0:28:525 0:39:861 0:26:170 1:34:556 0,310 0,074 -
6 5 0:29:062 0:43:258 0:33:176 1:45:496 0,263 0,047 1
7 10 0:53:941 0:40:693 0:25:133 1:59:767 0,925 Repostaje -
8 9 0:28:143 0:40:684 0:25:360 1:34:188 0,851 0,074 -
9 9 0:29:251 0:40:093 0:25:189 1:34:532 0,769 0,082 -
10 8 0:27:771 0:42:259 0:25:706 1:35:736 0,698 0,071 -
11 7 0:28:414 0:40:099 0:25:279 1:33:791 0,620 0,078 -
12 7 0:27:908 0:41:026 0:25:203 1:34:138 0,541 0,079 -
13 5 0:28:868 0:41:437 0:25:381 1:35:686 0,471 0,070 -
14 6 0:27:986 0:40:007 0:33:108 1:41:100 0,388 0,083 -
15 6 0:28:380 0:39:890 0:25:207 1:33:477 0,322 0,066 -
16 4 0:27:717 0:39:764 0:24:915 1:32:396 0,247 0,075 -
17 4 0:28:256 0:39:779 0:30:115 1:38:150 0,169 0,078 -
18 6 0:28:141 0:40:625 0:31:070 1:39:836 0,110 0,059 -
19 6 0:28:390 0:39:897 0:32:539 1:40:826 0,055 0,055 1
20 8 0:58:348 0:40:522 0:25:704 2:04:574 0,922 Repostaje -
21 8 0:27:847 0:40:316 0:25:347 1:33:510 0,843 0,079 -
22 8 0:27:899 0:40:451 0:25:195 1:33:546 0,769 0,074 -
23 8 0:27:994 0:40:141 0:25:272 1:33:406 0,690 0,079 -
24 8 0:27:636 0:40:303 0:27:898 1:35:838 0,612 0,078 -
25 8 0:27:895 0:40:042 0:26:339 1:34:276 0,533 0,079 -
26 8 0:29:250 0:40:975 0:25:541 1:35:766 0,451 0,082 -
27 8 0:27:558 0:42:049 0:25:134 1:34:741 0,373 0,078 -
28 8 0:27:559 0:39:284 0:24:646 1:31:490 0,282 0,091 -


>> Nm00650072006f: 12 - Nombre: juanma - Equipo: STR-Ferrari -
Coche/Tipo: Season 2009 - Coche/Clase: Season 2009 -
Pos. Parrilla: 7 - Pos. Final: 9 - Pos. Parrilla/Clase: 5 - Pos. Final/Clase: 7 -
Tiempo Final: 44:34:915 - Vueltas : 27 - Mejor vuelta: 1:36:216 - Paradas en Box: 1 - Status: Finished Normally -
L.Deps00690074o: - - Ayudas: PlayerControl,AutoShift=3,Clutch,AutoLift,AutoBlip -

Vuelta Pos 1er Sector 2do Sector 3er Sector T.Vuelta % Deps00690074o % Deps00690074o en vta Pit
1 6 0:37:356 0:42:305 0:27:019 1:46:680 0,745 - -
